SmileBASIC

文字コード表

新絵文字A
コードポイント 表示 (X座標, Y座標) 注釈
U+E220 (0, 96) 上リング
U+E221 (8, 96) 戻り矢印
U+E222 (16, 96) 笑顔
U+E223 (24, 96) 不満顔
U+E224 (32, 96) 驚き顔
U+E225 (40, 96) スティック
U+E226 (48, 96) 太い○
U+E227 (56, 96) 太い×
U+E228 (64, 96) 囲み-
U+E229 (72, 96) 囲み+
U+E22A (80, 96) 囲み
U+E22B (88, 96) 囲みチェック
U+E22C (96, 96) 囲み塗り
U+E22D (104, 96) ●録音
U+E22E (112, 96) |>再生
U+E22F (120, 96) ||一時停止
U+E230 (128, 96) ■停止
U+E231 (136, 96) << 巻き戻し
U+E232 (144, 96) >> 先送り
U+E233 (152, 96) |< 先頭へ
U+E234 (160, 96) >| 最後尾へ
U+E235 (440, 48) 右向き▲
U+E236 (400, 56) 左向き▲
U+E237 (496, 64) 右向き△
U+E238 (248, 80) 左向き△
U+E239 (216,104) 抜きスペード
U+E23A (168,104) サイコロ目1
U+E23B (176,104) サイコロ目2
U+E23C (184,104) サイコロ目3
U+E23D (192,104) サイコロ目4
U+E23E (200,104) サイコロ目5
U+E23F (208,104) サイコロ目6
U+E240 (0,104) GRID0
U+E241 (8,104) GRID1
U+E242 (16,104) GRID2
U+E243 (24,104) GRID3
U+E244 (32,104) GRID4
U+E245 (40,104) GRID5
U+E246 (48,104) GRID6
U+E247 (56,104) GRID7
U+E248 (64,104) GRID8
U+E249 (72,104) GRID9
U+E24A (80,104) 0黒抜き
U+E24B (88,104) 1黒抜き
U+E24C (96,104) 2黒抜き
U+E24D (104,104) 3黒抜き
U+E24E (112,104) 4黒抜き
U+E24F (120,104) 5黒抜き
U+E250 (128,104) 6黒抜き
U+E251 (136,104) 7黒抜き
U+E252 (144,104) 8黒抜き
U+E253 (152,104) 9黒抜き
U+E254 (160,104) 目閉じ
U+E255 (168,104) サイコロ目1
U+E256 (176,104) サイコロ目2
U+E257 (184,104) サイコロ目3
U+E258 (192,104) サイコロ目4
U+E259 (200,104) サイコロ目5
U+E25A (208,104) サイコロ目6
U+E260 (168, 96) 罫線短い右
U+E261 (176, 96) 罫線短い下
U+E262 (184, 96) 罫線短い左
U+E263 (192, 96) 罫線短い上
U+E264 (200, 96) 二重罫線┻
U+E265 (208, 96) 二重罫線┳
U+E266 (216, 96) 二重罫線┣
U+E267 (224, 96) 二重罫線╋
U+E268 (232, 96) 二重罫線┫
U+E269 (240, 96) 二重罫線━
U+E26A (248, 96) 二重罫線┃
U+E26B (256, 96) 二重罫線┏
U+E26C (264, 96) 二重罫線┓
U+E26D (272, 96) 二重罫線┗
U+E26E (280, 96) 二重罫線┛
U+E26F (288, 96) 二重罫線短い右
U+E270 (296, 96) 二重罫線短い下
U+E271 (304, 96) 二重罫線短い左
U+E272 (312, 96) 二重罫線短い上
U+E273 (320, 96) 複合罫線┷
U+E274 (328, 96) 複合罫線┯
U+E275 (336, 96) 複合罫線┸
U+E276 (344, 96) 複合罫線┰
U+E277 (352, 96) 複合罫線┠
U+E278 (360, 96) 複合罫線╂
U+E279 (368, 96) 複合罫線┨
U+E27A (376, 96) 複合罫線┝
U+E27B (384, 96) 複合罫線┿
U+E27C (392, 96) 複合罫線┥
U+E27D (8, 96) 戻り矢印
U+E27E (80, 96) チェックマス
U+E27F (88, 96) チェックありマス
ページトップへ