List of Character Codes
| Code Point | Appearance | (X and Y coordinates) | Remarks |
|---|---|---|---|
| U+0192 | ƒ | (336, 56) | ƒ |
| U+01C5 | Dž | (344, 56) | DŽ |
| U+01C6 | dž | (344, 64) | dž |
| U+01F0 | ǰ | (248,104) | ǰ |
| U+01F2 | Dz | (352, 56) | Dz |
| U+01F3 | dz | (352, 64) | dz |
| U+021A | Ț | (360, 56) | Ț |
| U+021B | ț | (360, 64) | ț |
| U+02C7 | ˇ | (200, 80) | ˇ |
| U+02D8 | ˘ | (208, 80) | ˘ |
| U+02D9 | ˙ | (216, 80) | ˙ |
| U+02DA | ˚ | (0, 96) | ˚ |
| U+02DB | ˛ | (224, 80) | ˛ |
| U+02DC | ˜ | (232, 80) | ˜ |
| U+037E | ; | (504, 56) | ; |
| U+0384 | ΄ | (336, 48) | ΄ |
| U+0385 | ΅ | (368, 48) | ΅ |
| U+0386 | Ά | (408, 56) | Ά |
| U+0387 | · | (192, 80) | · |
| U+0388 | Έ | (416, 56) | Έ |
| U+0389 | Ή | (424, 56) | Ή |
| U+038A | Ί | (432, 56) | Ί |
| U+038C | Ό | (440, 56) | Ό |
| U+038E | Ύ | (448, 56) | Ύ |
| U+038F | Ώ | (456, 56) | Ώ |
| U+0390 | ΐ | (480, 56) | ΐ |
| U+0391 | Α | (0, 80) | Α |
| U+0392 | Β | (8, 80) | Β |
| U+0393 | Γ | (16, 80) | Γ |
| U+0394 | Δ | (24, 80) | Δ |
| U+0395 | Ε | (32, 80) | Ε |
| U+0396 | Ζ | (40, 80) | Ζ |
| U+0397 | Η | (48, 80) | Η |
| U+0398 | Θ | (56, 80) | Θ |
| U+0399 | Ι | (64, 80) | Ι |
| U+039A | Κ | (72, 80) | Κ |
| U+039B | Λ | (80, 80) | Λ |
| U+039C | Μ | (88, 80) | Μ |
| U+039D | Ν | (96, 80) | Ν |
| U+039E | Ξ | (104, 80) | Ξ |
| U+039F | Ο | (112, 80) | Ο |
| U+03A0 | Π | (120, 80) | Π |
| U+03A1 | Ρ | (128, 80) | Ρ |
| U+03A3 | Σ | (136, 80) | Σ |
| U+03A4 | Τ | (144, 80) | Τ |
| U+03A5 | Υ | (152, 80) | Υ |
| U+03A6 | Φ | (160, 80) | Φ |
| U+03A7 | Χ | (168, 80) | Χ |
| U+03A8 | Ψ | (176, 80) | Ψ |
| U+03A9 | Ω | (184, 80) | Ω |
| U+03AA | Ϊ | (464, 56) | Ϊ |
| U+03AB | Ϋ | (472, 56) | Ϋ |
| U+03AC | ά | (408, 64) | ά |
| U+03AD | έ | (416, 64) | έ |
| U+03AE | ή | (424, 64) | ή |
| U+03AF | ί | (432, 64) | ί |
| U+03B0 | ΰ | (488, 56) | ΰ |
| U+03B1 | α | (256, 80) | α |
| U+03B2 | β | (264, 80) | β |
| U+03B3 | γ | (272, 80) | γ |
| U+03B4 | δ | (280, 80) | δ |
| U+03B5 | ε | (288, 80) | ε |
| U+03B6 | ζ | (296, 80) | ζ |
| U+03B7 | η | (304, 80) | η |
| U+03B8 | θ | (312, 80) | θ |
| U+03B9 | ι | (320, 80) | ι |
| U+03BA | κ | (328, 80) | κ |
| U+03BB | λ | (336, 80) | λ |
| U+03BC | μ | (344, 80) | μ |
| U+03BD | ν | (352, 80) | ν |
| U+03BE | ξ | (360, 80) | ξ |
| U+03BF | ο | (368, 80) | ο |
| U+03C0 | π | (376, 80) | π |
| U+03C1 | ρ | (384, 80) | ρ |
| U+03C2 | ς | (496, 56) | ς |
| U+03C3 | σ | (392, 80) | σ |
| U+03C4 | τ | (400, 80) | τ |
| U+03C5 | υ | (408, 80) | υ |
| U+03C6 | φ | (416, 80) | φ |
| U+03C7 | χ | (424, 80) | χ |
| U+03C8 | ψ | (432, 80) | ψ |
| U+03C9 | ω | (440, 80) | ω |
| U+03CA | ϊ | (464, 64) | ϊ |
| U+03CB | ϋ | (472, 64) | ϋ |
| U+03CC | ό | (440, 64) | ό |
| U+03CD | ύ | (448, 64) | ύ |
| U+03CE | ώ | (456, 64) | ώ |
| U+0401 | Ё | (48, 88) | Ё |
| U+0410 | А | (0, 88) | А |
| U+0411 | Б | (8, 88) | Б |
| U+0412 | В | (16, 88) | В |
| U+0413 | Г | (24, 88) | Г |
| U+0414 | Д | (32, 88) | Д |
| U+0415 | Е | (40, 88) | Е |
| U+0416 | Ж | (56, 88) | Ж |
| U+0417 | З | (64, 88) | З |
| U+0418 | И | (72, 88) | И |
| U+0419 | Й | (80, 88) | Й |
| U+041A | К | (88, 88) | К |
| U+041B | Л | (96, 88) | Л |
| U+041C | М | (104, 88) | М |
| U+041D | Н | (112, 88) | Н |
| U+041E | О | (120, 88) | О |
| U+041F | П | (128, 88) | П |
| U+0420 | Р | (136, 88) | Р |
| U+0421 | С | (144, 88) | С |
| U+0422 | Т | (152, 88) | Т |
| U+0423 | У | (160, 88) | У |
| U+0424 | Ф | (168, 88) | Ф |
| U+0425 | Х | (176, 88) | Х |
| U+0426 | Ц | (184, 88) | Ц |
| U+0427 | Ч | (192, 88) | Ч |
| U+0428 | Ш | (200, 88) | Ш |
| U+0429 | Щ | (208, 88) | Щ |
| U+042A | Ъ | (216, 88) | Ъ |
| U+042B | Ы | (224, 88) | Ы |
| U+042C | Ь | (232, 88) | Ь |
| U+042D | Э | (240, 88) | Э |
| U+042E | Ю | (248, 88) | Ю |
| U+042F | Я | (384, 56) | Я |
| U+0430 | а | (256, 88) | а |
| U+0431 | б | (264, 88) | б |
| U+0432 | в | (272, 88) | в |
| U+0433 | г | (280, 88) | г |
| U+0434 | д | (288, 88) | д |
| U+0435 | е | (296, 88) | е |
| U+0436 | ж | (312, 88) | ж |
| U+0437 | з | (320, 88) | з |
| U+0438 | и | (328, 88) | и |
| U+0439 | й | (336, 88) | й |
| U+043A | к | (344, 88) | к |
| U+043B | л | (352, 88) | л |
| U+043C | м | (360, 88) | м |
| U+043D | н | (368, 88) | н |
| U+043E | о | (376, 88) | о |
| U+043F | п | (384, 88) | п |
| U+0440 | р | (392, 88) | р |
| U+0441 | с | (400, 88) | с |
| U+0442 | т | (408, 88) | т |
| U+0443 | у | (416, 88) | у |
| U+0444 | ф | (424, 88) | ф |
| U+0445 | х | (432, 88) | х |
| U+0446 | ц | (440, 88) | ц |
| U+0447 | ч | (448, 88) | ч |
| U+0448 | ш | (456, 88) | ш |
| U+0449 | щ | (464, 88) | щ |
| U+044A | ъ | (472, 88) | ъ |
| U+044B | ы | (480, 88) | ы |
| U+044C | ь | (488, 88) | ь |
| U+044D | э | (496, 88) | э |
| U+044E | ю | (504, 88) | ю |
| U+044F | я | (384, 64) | я |
| U+0451 | ё | (304, 88) | ё |
- Control Characters
- ASCII Characters
- Symbols and Latin Characters
- Latin Extended B, Dingbats and Other Alphabets
- General Punctuations
- Other Symbols
- Japanese Characters
- Box Drawing
- Line Numbers (Not UNICODE compatible)
- Emoji A for a backward compatibility (Original Character Code + 0xE200)
- New Emoji A
- Emoji B for a backward compatibility (Original Character Code + 0xE200)
- New Emoji B
- Emoji C for a backward compatibility (Original Character Code + 0xE200)
- KANJI Characters (JIS 1st Standard equivalent)
- Half-width Characters (rarely used)
