List of Character Codes
| Code Point | Appearance | (X and Y coordinates) | Remarks | 
|---|---|---|---|
| U+E220 |  | (0, 96) | Upper Ring | 
| U+E221 |  | (8, 96) | Back Arrow | 
| U+E222 |  | (16, 96) | Smiling Face | 
| U+E223 |  | (24, 96) | Dissatisfied Face | 
| U+E224 |  | (32, 96) | Surprised Face | 
| U+E225 |  | (40, 96) | Stick | 
| U+E226 |  | (48, 96) | Thick ○ | 
| U+E227 |  | (56, 96) | Thick × | 
| U+E228 |  | (64, 96) | Surrounded - | 
| U+E229 |  | (72, 96) | Surrounded + | 
| U+E22A |  | (80, 96) | Surrounded | 
| U+E22B |  | (88, 96) | Surrounded Checkbox | 
| U+E22C |  | (96, 96) | Surrounded Printed | 
| U+E22D |  | (104, 96) | ● Recording | 
| U+E22E |  | (112, 96) | |> Playback | 
| U+E22F |  | (120, 96) | || Pause | 
| U+E230 |  | (128, 96) | ■ Stop | 
| U+E231 |  | (136, 96) | << Rewind | 
| U+E232 |  | (144, 96) | >> Fast Forward | 
| U+E233 |  | (152, 96) | |< Skip to the start | 
| U+E234 |  | (160, 96) | >| Skip to the edn | 
| U+E235 |  | (440, 48) | Right ▲ | 
| U+E236 |  | (400, 56) | Left ▲ | 
| U+E237 |  | (496, 64) | Right △ | 
| U+E238 |  | (248, 80) | Left △ | 
| U+E239 |  | (216,104) | Spade (outlined) | 
| U+E23A |  | (168,104) | Dice 1 | 
| U+E23B |  | (176,104) | Dice 2 | 
| U+E23C |  | (184,104) | Dice 3 | 
| U+E23D |  | (192,104) | Dice 4 | 
| U+E23E |  | (200,104) | Dice 5 | 
| U+E23F |  | (208,104) | Dice 6 | 
| U+E240 |  | (0,104) | GRID 0 | 
| U+E241 |  | (8,104) | GRID 1 | 
| U+E242 |  | (16,104) | GRID 2 | 
| U+E243 |  | (24,104) | GRID 3 | 
| U+E244 |  | (32,104) | GRID 4 | 
| U+E245 |  | (40,104) | GRID 5 | 
| U+E246 |  | (48,104) | GRID 6 | 
| U+E247 |  | (56,104) | GRID 7 | 
| U+E248 |  | (64,104) | GRID 8 | 
| U+E249 |  | (72,104) | GRID 9 | 
| U+E24A |  | (80,104) | 0 - Black on white | 
| U+E24B |  | (88,104) | 1 - Black on white | 
| U+E24C |  | (96,104) | 2 - Black on white | 
| U+E24D |  | (104,104) | 3 - Black on white | 
| U+E24E |  | (112,104) | 4 - Black on white | 
| U+E24F |  | (120,104) | 5 - Black on white | 
| U+E250 |  | (128,104) | 6 - Black on white | 
| U+E251 |  | (136,104) | 7 - Black on white | 
| U+E252 |  | (144,104) | 8 - Black on white | 
| U+E253 |  | (152,104) | 9 - Black on white | 
| U+E254 |  | (160,104) | Closed eye | 
| U+E255 |  | (168,104) | Dice 1 | 
| U+E256 |  | (176,104) | Dice 2 | 
| U+E257 |  | (184,104) | Dice 3 | 
| U+E258 |  | (192,104) | Dice 4 | 
| U+E259 |  | (200,104) | Dice 5 | 
| U+E25A |  | (208,104) | Dice 6 | 
| U+E260 |  | (168, 96) | Short line - Right aligned | 
| U+E261 |  | (176, 96) | Short line - Lower aligned | 
| U+E262 |  | (184, 96) | Short line - Left aligned | 
| U+E263 |  | (192, 96) | Short line - Upper aligned | 
| U+E264 |  | (200, 96) | Double-line ┻ | 
| U+E265 |  | (208, 96) | Double-line ┳ | 
| U+E266 |  | (216, 96) | Double-line ┣ | 
| U+E267 |  | (224, 96) | Double-line ╋ | 
| U+E268 |  | (232, 96) | Double-line ┫ | 
| U+E269 |  | (240, 96) | Double-line ━ | 
| U+E26A |  | (248, 96) | Double-line ┃ | 
| U+E26B |  | (256, 96) | Double-line ┏ | 
| U+E26C |  | (264, 96) | Double-line ┓ | 
| U+E26D |  | (272, 96) | Double-line ┗ | 
| U+E26E |  | (280, 96) | Double-line ┛ | 
| U+E26F |  | (288, 96) | Double-line Short - Right | 
| U+E270 |  | (296, 96) | Double-line Short - Lower | 
| U+E271 |  | (304, 96) | Double-line Short - Left | 
| U+E272 |  | (312, 96) | Double-line Short - Upper | 
| U+E273 |  | (320, 96) | Composite-line ┷ | 
| U+E274 |  | (328, 96) | Composite-line ┯ | 
| U+E275 |  | (336, 96) | Composite-line ┸ | 
| U+E276 |  | (344, 96) | Composite-line ┰ | 
| U+E277 |  | (352, 96) | Composite-line ┠ | 
| U+E278 |  | (360, 96) | Composite-line ╂ | 
| U+E279 |  | (368, 96) | Composite-line ┨ | 
| U+E27A |  | (376, 96) | Composite-line ┝ | 
| U+E27B |  | (384, 96) | Composite-line ┿ | 
| U+E27C |  | (392, 96) | Composite-line ┥ | 
| U+E27D |  | (8, 96) | Back Arrow | 
| U+E27E |  | (80, 96) | Checkbox | 
| U+E27F |  | (88, 96) | Checkbox (Checked) | 
- Control Characters
- ASCII Characters
- Symbols and Latin Characters
- Latin Extended B, Dingbats and Other Alphabets
- General Punctuations
- Other Symbols
- Japanese Characters
- Box Drawing
- Line Numbers (Not UNICODE compatible)
- Emoji A for a backward compatibility (Original Character Code + 0xE200)
- New Emoji A
- Emoji B for a backward compatibility (Original Character Code + 0xE200)
- New Emoji B
- Emoji C for a backward compatibility (Original Character Code + 0xE200)
- KANJI Characters (JIS 1st Standard equivalent)
- Half-width Characters (rarely used)
